| rain, cyclonic | ฝนเกิดจากพายุหมุน : ฝนซึ่งเกิดจากพยุหมุนที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ หรือในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจมีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่น แต่เมื่อเข้าสู่แผ่นดินจะลดกำลังลงเป็นเพียงดีเปรสชั่น ทำให้ฝนตกในแผ่นดินน้อยกว่าในทะเล |
| rain, orographic | ฝนเกิดจากลมปะทะภูเขา : ฝนที่เกิดจากมวลของอากาศที่มีความชื้นเคลื่อนตัวเข้าปะทะภูเขาเทือกเขา ทำให้เกิดเป็นฝนทางด้านรับลม หรือด้านหน้าเขา |
| rainfall (1) | ปริมาณฝน : ปริมาตรของน้ำฝนที่ตกลงสู่ผิวโลก โดยปกติแสดงอยู่ในรูปของความลึกของน้ำบนพื้นที่หนึ่งที่กำหนด มีหน่วยเป็นความสูง เช่น มิลลิเมตรหรือนิ้ว |
| rainfall excess | ปริมาณฝนที่เหลือจากการสูญหาย : ปริมาณฝนส่วนหนึ่งที่กลายเป็นน้ำท่าซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำลำธารทันที |
| rainfall intensity | ความแรงของฝน : ปริมาณฝน (หน่วยเป็นความลึก) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา |
| rainfall, accumulated | ปริมาณฝนสะสม : ปริมาณน้ำฝนรวมสะสมตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น |
| rainfall, antecedent | ปริมาณน้ำฝนที่ตกมาก่อนแล้ว : จำนวนน้ำฝนที่ตกมาก่อนแล้ว และนำมาใช้ในการคำนวณหาความสัมพันธ์ของน้ำฝนและน้ำท่าในระยะข้างหน้า |
| rapid flow | ความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลเร็วกว่าความเร็ววิกฤต (critical flow) |
| rate of flow | |
| rating curve | เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ |