| rain recording gauge | เครื่องวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ |
| rain, convection | ฝนเกิดจากมวลอากาศร้อน : ฝนซึ่งเกิดจากมวลของอากาศร้อน ซึ่งมีความชุ่มชื้นมาก ลอยตัวขึ้นสูงไปกระทบความเย็นแล้วกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝน |
| rainfall excess | ปริมาณฝนที่เหลือจากการสูญหาย : ปริมาณฝนส่วนหนึ่งที่กลายเป็นน้ำท่าซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำลำธารทันที |
| rainfall intensity | ความแรงของฝน : ปริมาณฝน (หน่วยเป็นความลึก) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา |
| rainfall, accumulated | ปริมาณฝนสะสม : ปริมาณน้ำฝนรวมสะสมตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น |
| rainfall, antecedent | ปริมาณน้ำฝนที่ตกมาก่อนแล้ว : จำนวนน้ำฝนที่ตกมาก่อนแล้ว และนำมาใช้ในการคำนวณหาความสัมพันธ์ของน้ำฝนและน้ำท่าในระยะข้างหน้า |
| rate of flow | |
| rating curve | เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ |
| reach (1) | ช่วงหนึ่งช่วงใดของแม่น้ำหรือคลอง |
| recession curve | กราฟแสดงช่วงน้ำลด |